<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen im Januar 2010</title>
	<atom:link href="http://www.saendorzone.de/archives/1102/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saendorzone.de/archives/1102</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 23:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Saendorzone - Ehrlich, provokant</title>
		<link>http://www.saendorzone.de/archives/1102/comment-page-1#comment-671</link>
		<dc:creator>Saendorzone - Ehrlich, provokant</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saendorzone.de/?p=1102#comment-671</guid>
		<description>[...] Besucherzahlen und Seitenaufrufe hielen sich dennoch konstant, konnten jedoch im Vergleich zum Vormonat Januar nicht ganz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Besucherzahlen und Seitenaufrufe hielen sich dennoch konstant, konnten jedoch im Vergleich zum Vormonat Januar nicht ganz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sändor</title>
		<link>http://www.saendorzone.de/archives/1102/comment-page-1#comment-668</link>
		<dc:creator>Sändor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saendorzone.de/?p=1102#comment-668</guid>
		<description>Zur Zeit habe ich so gut wie gar keine Aufträge von den Beiden. Schade eigentlich. Ich habe da nichts dagegen! ^ ^ Aber das ist wohl Ansichts- und Geschmackssache.

Ich wusste gar nicht das es so etwas gibt. HA, so lernt man nie aus! Ich schau in den nächsten Tagen gleich mal danach. Das ist eine wiklich gute Idee! 

Ne Google Anzeige in der Sidebar? Von? *aufm Schlauch steh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit habe ich so gut wie gar keine Aufträge von den Beiden. Schade eigentlich. Ich habe da nichts dagegen! ^ ^ Aber das ist wohl Ansichts- und Geschmackssache.</p>
<p>Ich wusste gar nicht das es so etwas gibt. HA, so lernt man nie aus! Ich schau in den nächsten Tagen gleich mal danach. Das ist eine wiklich gute Idee! </p>
<p>Ne Google Anzeige in der Sidebar? Von? *aufm Schlauch steh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nismion</title>
		<link>http://www.saendorzone.de/archives/1102/comment-page-1#comment-626</link>
		<dc:creator>Nismion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saendorzone.de/?p=1102#comment-626</guid>
		<description>By the way. Was hälst eigentlich von nem Plugin für die kommentarbenachrichtigung? Würde es doch gerade für Deine kommentatoren um einiges leichter machen? Ich weiss sonst gar nicht, wenn jemand auf meinen Kommentar geantwortet hat?
&quot;Subscribe to Comments&quot; z.B. extrem einfach und praktisch. Und über ein anderes Plugin bin ich gestossen, &quot;Auto google Ad Section&quot;, teste es jetzt mal, soll angeblich nützlich sein für AdSense, aber Ergebnisse bekommt man meist erst nach 6 Wochen zu sehen. Google halt.
Ich würd die ne google anzeige, am besten 300*250 empfehlen direkt als erstes oben in der Sidebar. und pass die nicht zu sehr an, lass es ruhig auffallen? Meine Gedanken dazu.
Grüsse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>By the way. Was hälst eigentlich von nem Plugin für die kommentarbenachrichtigung? Würde es doch gerade für Deine kommentatoren um einiges leichter machen? Ich weiss sonst gar nicht, wenn jemand auf meinen Kommentar geantwortet hat?<br />
&#8220;Subscribe to Comments&#8221; z.B. extrem einfach und praktisch. Und über ein anderes Plugin bin ich gestossen, &#8220;Auto google Ad Section&#8221;, teste es jetzt mal, soll angeblich nützlich sein für AdSense, aber Ergebnisse bekommt man meist erst nach 6 Wochen zu sehen. Google halt.<br />
Ich würd die ne google anzeige, am besten 300*250 empfehlen direkt als erstes oben in der Sidebar. und pass die nicht zu sehr an, lass es ruhig auffallen? Meine Gedanken dazu.<br />
Grüsse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nismion</title>
		<link>http://www.saendorzone.de/archives/1102/comment-page-1#comment-625</link>
		<dc:creator>Nismion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saendorzone.de/?p=1102#comment-625</guid>
		<description>Also ich bekomme regelmäßig Mails von Denen in letzter Zeit. So eine pro Woche und dann noch ne Erinnerungsmail. Bin aber noch nicht drauf eingegangen. ich weiss nicht, bezahlter Artikel, in meinem Artikel stehen zu haben, missfällt mir irgendwie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich bekomme regelmäßig Mails von Denen in letzter Zeit. So eine pro Woche und dann noch ne Erinnerungsmail. Bin aber noch nicht drauf eingegangen. ich weiss nicht, bezahlter Artikel, in meinem Artikel stehen zu haben, missfällt mir irgendwie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sändor</title>
		<link>http://www.saendorzone.de/archives/1102/comment-page-1#comment-610</link>
		<dc:creator>Sändor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saendorzone.de/?p=1102#comment-610</guid>
		<description>Echt? Es macht immer wieder viel Spaß Artikel für Trigami und Hallimash zu schreiben. Man bekommt ja auch nicht nur 1 Artikel im Monat. Das kommt ganz auf die Auftragslage an. Momentan schein Trigami ein echtes Tief zu haben! 
AdSense muss sich bei mir erst noch lohnen. Im moment ist das alles noch nicht so erfolgreich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt? Es macht immer wieder viel Spaß Artikel für Trigami und Hallimash zu schreiben. Man bekommt ja auch nicht nur 1 Artikel im Monat. Das kommt ganz auf die Auftragslage an. Momentan schein Trigami ein echtes Tief zu haben!<br />
AdSense muss sich bei mir erst noch lohnen. Im moment ist das alles noch nicht so erfolgreich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nismion</title>
		<link>http://www.saendorzone.de/archives/1102/comment-page-1#comment-607</link>
		<dc:creator>Nismion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 04:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saendorzone.de/?p=1102#comment-607</guid>
		<description>Trigami kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Bin angemeldet und auch freigeschaltet. Aber irgendwie kann ich mich nicht durchringen, für Bezahlung zu schreiben.
in Bezug auf Einnahmen:
Gewinnspiele, Rabatte und Gutscheine laufen gut.
und die stätige Quelle AdSense natürlich. ,-)
Weiss nicht wie viele Artikel Du hast, aber zehn Euro für nen Monat erscheinen verdammt wenig.
Grüsse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trigami kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Bin angemeldet und auch freigeschaltet. Aber irgendwie kann ich mich nicht durchringen, für Bezahlung zu schreiben.<br />
in Bezug auf Einnahmen:<br />
Gewinnspiele, Rabatte und Gutscheine laufen gut.<br />
und die stätige Quelle AdSense natürlich. ,-)<br />
Weiss nicht wie viele Artikel Du hast, aber zehn Euro für nen Monat erscheinen verdammt wenig.<br />
Grüsse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einnahmen 15 deutschsprachiger Blogs im Januar 2010 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Blogeinnahmen, Geld verdienen, Einnahmen, AdSense, Affiliate</title>
		<link>http://www.saendorzone.de/archives/1102/comment-page-1#comment-597</link>
		<dc:creator>Einnahmen 15 deutschsprachiger Blogs im Januar 2010 &#62; Blogs, Geld verdienen &#62; Blogeinnahmen, Geld verdienen, Einnahmen, AdSense, Affiliate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saendorzone.de/?p=1102#comment-597</guid>
		<description>[...] = 49,72 Euro  Saendorzone.de hat ebenfalls mehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] = 49,72 Euro  Saendorzone.de hat ebenfalls mehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

